Architectural Design 2 Schedule | |||||
| Day | Date | Description | Assignments | ||
| 1.1 | Thu | 22 Sep | Syllabus, survey | Leggitt (12-47.) | |
| 2.1 | Tue | 27 Sep | Project 2.1 | ||
| 2.2 | Thu | 29 Sep | Studio | 48-75. | |
| 3.1 | Tue | 4 Oct | Project 3.1 | 2.1 due. | |
| 3.2 | Thu | 6 Oct | Quiz, Studio | ||
| 4.1 | Tue | 11 Oct | Studio | 76-91. | |
| 4.2 | Thu | 13 Oct | Quiz, studio | 92-103. | |
| 5.1 | Tue | 18 Oct | Quiz, Project 5.1 | 3.1 due. | |
| 5.2 | Thu | 20 Oct | Studio | 104-29. | |
| 6.1 | Tue | 25 Oct | Quiz, studio | ||
| 6.2 | Thu | 27 Oct | Studio | 130-57. | |
| 7.1 | Tue | 1 Nov | Quiz, studio | ||
| 7.2 | Thu | 3 Nov | Project 7.2 | 5.1 due. | |
| 8.1 | Tue | 8 Nov | Project 8.1 | 7.2 due. | |
| 8.2 | Thu | 10 Nov | Veteran's day. No class. | ||
| 9.1 | Tue | 15 Nov | Quiz, studio | 184-211. | |
| 9.2 | Thu | 17 Nov | Studio | ||
| 10.1 | Tue | 22 Nov | Quiz, studio | ||
| 10.2 | Thu | 24 Nov | Thanksgiving day. No class. | ||
| 11.1 | Tue | 29 Nov | Studio, surveys. | ||
| 11.2 | Thu | 1 Dec | Final project due (i.e. 8.1.) | ||
| 12.1 | Thu | 3 Dec | Final exam. 8:00-10:00. | ||
Saturday, October 1, 2011
Design 2 course schedule
Wednesday, March 9, 2011
Design 1 course schedule
| Architectural Design 1 Schedule | |||||
| Day | Date | Description | Assignments | ||
| 1.1 | Tue | 29 Mar | First Class. Orientation. Observation Sketch Method. | 1.1_ObservationalDrawing | |
| 1.2 | Thu | 31 Mar | Sketchbook. Web log. Photo Assist Method. | 1.2_PhotoAssistedDrawing | |
| 2.1 | Tue | 5 Apr | Direct Perspective Method. | 2.1_PerspectiveOverlayDrawing | |
| 2.2 | Thu | 7 Apr | Review session. | Ching ch. 1 & Livetext "Send for Review" | |
| 3.1 | Tue | 12 Apr | Quiz & Tone Delineation Method. | 2.2_ToneDelineationMethod | |
| 3.2 | Thu | 14 Apr | Physical Model Method. | 3.1_ModelConstruction | |
| 4.1 | Tue | 19 Apr | Electronic Model Method. | 4.1 Computer Model Construction | |
| 4.2 | Thu | 21 Apr | Hybrid Layer Method. | 4.2 Computer Assisted Drawing | |
| 5.1 | Tue | 26 Apr | Composite Method. | 5.1_CompositeMethod | |
| 5.2 | Thu | 28 Apr | Graphic Design Composition Principles. | 5.2 Midterm Composition Drawing | |
| 6.1 | Tue | 3 May | Visit Tech Expo | Tech Expo reflection | |
| 6.2 | Thu | 5 May | Pencil Crayon Media and Technique | 6.2 Pencil Crayon Interior Perspective | |
| 7.1 | Tue | 10 May | Felt Marker Media and Technique | 7.1 Felt Marker Aerial Perspective | |
| 7.2 | Thu | 12 May | Hybrid Line and Wash Technique | 7.2 Ink and Wash Eye-level Perspective | |
| 8.1 | Tue | 17 May | Graphite Pencil Media and Technique | 8.1 Graphite Pencil Landscape Perspective | |
| 8.2 | Thu | 19 May | Project planning & Livetext reminder | Update Livetext by Sunday deadline | |
| 9.1 | Tue | 24 May | Studio Design Project Method. | 9.1_ProjectChecklist | |
| 9.2 | Thu | 26 May | Project | Sketchbook due. | |
| 10.1 | Tue | 31 May | Project | ||
| 10.2 | Thu | 2 Jun | Project | Project due | |
| 11.1 | Thu | 9 Jun | Final examination 9:45 - 11:45 | ||
Subscribe to:
Comments (Atom)
